|
Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам
|
|
Всесоюзная перепись населения 1989 г.
Распределение населения союзных республик и их регионов по полу
и возрасту
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
возраст
|
все население
|
городское население
|
сельское население
|
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
| Всего | 10151806  | 4749324  | 5402482  | 6641377  | 3137071  | 3504306  | 3510429  | 1612253  | 1898176  |
| 0-4 | 819151  | 418588  | 400563  | 576372  | 294962  | 281410  | 242779  | 123626  | 119153  |
| 5-9 | 786893  | 400475  | 386418  | 564656  | 287814  | 276842  | 222237  | 112661  | 109576  |
| 10-14 | 731003  | 371168  | 359835  | 502927  | 255798  | 247129  | 228076  | 115370  | 112706  |
| 15-19 | 706886  | 355980  | 350906  | 520480  | 250250  | 270230  | 186406  | 105730  | 80676  |
| 20-24 | 705937  | 349926  | 356011  | 517436  | 247317  | 270119  | 188501  | 102609  | 85892  |
| 25-29 | 857191  | 431961  | 425230  | 638478  | 310567  | 327911  | 218713  | 121394  | 97319  |
| 30-34 | 837043  | 419103  | 417940  | 633244  | 306454  | 326790  | 203799  | 112649  | 91150  |
| 35-39 | 725556  | 360725  | 364831  | 554625  | 267487  | 287138  | 170931  | 93238  | 77693  |
| 40-44 | 525904  | 258721  | 267183  | 387428  | 188474  | 198954  | 138476  | 70247  | 68229  |
| 45-49 | 539890  | 258354  | 281536  | 350057  | 168786  | 181271  | 189833  | 89568  | 100265  |
| 50-54 | 654218  | 301024  | 353194  | 378187  | 175897  | 202290  | 276031  | 125127  | 150904  |
| 55-59 | 628238  | 277965  | 350273  | 305617  | 135492  | 170125  | 322621  | 142473  | 180148  |
| 60-64 | 580324  | 227638  | 352686  | 281004  | 114424  | 166580  | 299320  | 113214  | 186106  |
| 65-69 | 359249  | 121764  | 237485  | 160859  | 55964  | 104895  | 198390  | 65800  | 132590  |
| 70-74 | 229037  | 69317  | 159720  | 100684  | 32677  | 68007  | 128353  | 36640  | 91713  |
| 75-79 | 234432  | 66626  | 167806  | 87983  | 25289  | 62694  | 146449  | 41337  | 105112  |
| 80-84 | 141443  | 38491  | 102952  | 50731  | 12713  | 38018  | 90712  | 25778  | 64934  |
| 85 лет и старше | 89252  | 21418  | 67834  | 30561  | 6682  | 23879  | 58691  | 14736  | 43955  |
| возраст не указан | 159  | 80  | 79  | 48  | 24  | 24  | 111  | 56  | 55  |
Источник:
-
Итоги Всесоюзной переписи населения 1989
года. Том 2, таблица 2 - Распределение населения союзных и
автономных республик, автономных областей и округов, краев
и областей по населения по полу и возрасту.
|
|